مزرعة — تكاليف الترقية مستوى بمستوى
تكلفة كل مستوى من هذا المبنى، وما يلزم قبله. Last Z: Survival Shooter.
- 35 المستويات
- 666,055,480 خشب
- 666,057,760 طعام
- 1,394,830 فولاذ
- 199,974,600 Zents
- 231d 4h وقت البناء
- 2,018,741 قوة القتال
| المستوى | خشب | طعام | فولاذ | Zents | وقت البناء | قوة القتال | حد مستوى البطل | يتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 280 | — | — | — | 29 | 800 | المقر المستوى 2 |
| 2 | — | 420 | — | — | 3s | 295 | 1600 | المقر المستوى 2 |
| 3 | — | 630 | — | — | 40s | 621 | 2400 | المقر المستوى 3 |
| 4 | — | 950 | — | — | 50s | 1,021 | 3200 | المقر المستوى 4 |
| 5 | 1,900 | 1,900 | — | — | 1m | 1,822 | 4000 | المقر المستوى 5 |
| 6 | 5,710 | 5,710 | — | 1,710 | 1m | 3,374 | 4800 | المقر المستوى 6 |
| 7 | 11,430 | 11,430 | — | 3,430 | 11m | 5,571 | 5600 | المقر المستوى 7 |
| 8 | 18,280 | 18,280 | — | 5,480 | 20m | 8,349 | 6400 | المقر المستوى 8 |
| 9 | 29,250 | 29,250 | — | 8,780 | 38m | 11,864 | 7200 | المقر المستوى 9 |
| 10 | 35,100 | 35,100 | — | 10,500 | 49m | 15,713 | 8000 | المقر المستوى 10 |
| 11 | 87,750 | 87,750 | — | 26,300 | 1h 4m | 21,801 | 8800 | المقر المستوى 11 |
| 12 | 149,180 | 149,180 | — | 44,800 | 1h 30m | 29,740 | 9600 | المقر المستوى 12 |
| 13 | 164,100 | 164,100 | — | 49,200 | 2h 42m | 38,066 | 10400 | المقر المستوى 13 |
| 14 | 229,740 | 229,740 | — | 68,900 | 4h 19m | 47,917 | 11200 | المقر المستوى 14 |
| 15 | 321,640 | 321,640 | — | 96,500 | 5h 37m | 59,574 | 12000 | المقر المستوى 15 |
| 16 | 572,510 | 572,510 | — | 172,000 | 7h 18m | 75,128 | 12800 | المقر المستوى 16 |
| 17 | 744,270 | 744,270 | — | 223,000 | 9h 29m | 92,858 | 13600 | المقر المستوى 17 |
| 18 | 1,302,470 | 1,302,470 | — | 391,000 | 11h 23m | 116,317 | 14400 | المقر المستوى 18 |
| 19 | 1,562,960 | 1,562,960 | — | 469,000 | 14h 48m | 142,014 | 15200 | المقر المستوى 19 |
| 20 | 2,813,330 | 2,813,330 | — | 844,000 | 22h 57m | 176,490 | 16000 | المقر المستوى 20 |
| 21 | 3,938,660 | 3,938,660 | — | 1,180,000 | 1d 8h | 217,277 | 16800 | المقر المستوى 21 |
| 22 | 5,120,250 | 5,120,250 | — | 1,540,000 | 1d 20h | 263,800 | 17600 | المقر المستوى 22 |
| 23 | 6,400,320 | 6,400,320 | — | 1,920,000 | 2d 14h | 315,801 | 18400 | المقر المستوى 23 |
| 24 | 8,000,390 | 8,000,390 | — | 2,400,000 | 3d 16h | 373,939 | 19200 | المقر المستوى 24 |
| 25 | 13,600,670 | 13,600,670 | — | 4,080,000 | 5d 3h | 449,742 | 20000 | المقر المستوى 25 |
| 26 | 19,040,940 | 19,040,940 | — | 5,710,000 | 7d 4h | 539,431 | 20800 | المقر المستوى 26 |
| 27 | 24,753,220 | 24,753,220 | — | 7,430,000 | 9d 8h | 641,702 | 21600 | المقر المستوى 27 |
| 28 | 34,654,510 | 34,654,510 | — | 10,400,000 | 12d 4h | 762,708 | 22400 | المقر المستوى 28 |
| 29 | 48,516,310 | 48,516,310 | — | 14,600,000 | 15d 19h | 905,924 | 23200 | المقر المستوى 29 |
| 30 | 67,922,830 | 67,922,830 | — | 20,400,000 | 20d 13h | 1,075,346 | 24000 | المقر المستوى 30 |
| 31 | 59,171,400 | 59,171,400 | 147,990 | 17,800,000 | 20d 13h | 1,233,581 | 24800 | المقر المستوى 31 |
| 32 | 71,005,680 | 71,005,680 | 207,190 | 21,300,000 | 24d 15h | 1,406,885 | 25600 | المقر المستوى 32 |
| 33 | 85,206,820 | 85,206,820 | 269,340 | 25,600,000 | 29d 13h | 1,596,769 | 26400 | المقر المستوى 33 |
| 34 | 97,987,840 | 97,987,840 | 350,140 | 29,400,000 | 34d | 1,800,386 | 27200 | المقر المستوى 34 |
| 35 | 112,686,020 | 112,686,020 | 420,170 | 33,800,000 | 39d 2h | 2,018,741 | 28000 | المقر المستوى 35 |
| الإجمالي | 666,055,480 | 666,057,760 | 1,394,830 | 199,974,600 | 231d 4h | 2,018,741 |
أسئلة شائعة
- كم يكلف مزرعة إجمالاً؟
- ترقية مزرعة من المستوى 1 إلى 35 تكلف 666,055,480 خشب, 666,057,760 طعام, 1,394,830 فولاذ, 199,974,600 Zents — إضافة إلى 231d 4h من وقت البناء دون أي مكافأة.
Last Z حاسبة المباني
- المقر
- مركز التحالف
- معمل
- ساحة التجميع
- منازل
- المستشفى
- منشرة
- مصنع الفولاذ
- مركز الإسعافات الأولية
- رادار
- معسكر تدريب الرماة
- معسكر تدريب الاقتحام
- معسكر تدريب الدراجات
- التشكيل
- المستودع
- توربينات الرياح
- مركز التجارة
- مخيم الرحالة
- المختبر الثاني
- قاعة الطعام
- مركز الإنتاج
- ساحة التدريب
- المكتبة
- الثكنات الاحتياطية
- سور المدينة
- المركز العسكري
- مصنع الصهر
- فيلا
- برج الفجر
- قاعة النظام
- مصنع الضباب السام