المركز العسكري — تكاليف الترقية مستوى بمستوى

تكلفة كل مستوى من هذا المبنى، وما يلزم قبله. Last Z: Survival Shooter.

← افتح الحاسبة

المستوى خشب طعام فولاذ Zents وقت البناء قوة القتال حد مستوى البطل يتطلب
1 102 300
2 5,220 5,220 30s 1,430 400 المقر المستوى 2
3 7,830 7,830 59s 3,056 500 المقر المستوى 3
4 11,740 11,740 1m 5,048 600 المقر المستوى 4
5 23,490 23,490 8m 7,865 700 المقر المستوى 5
6 70,460 70,460 9,140 13m 13,002 900 المقر المستوى 6
7 140,920 140,920 18,300 31m 20,267 1100 المقر المستوى 7
8 225,480 225,480 29,300 1h 1m 29,457 1300 المقر المستوى 8
9 360,770 360,770 46,800 1h 27m 41,081 1500 المقر المستوى 9
10 432,920 432,920 56,200 2h 8m 53,815 1700 المقر المستوى 10
11 1,082,300 1,082,300 140,000 2h 53m 73,945 2000 المقر المستوى 11
12 1,839,910 1,839,910 239,000 3h 20m 100,197 2500 المقر المستوى 12
13 2,023,900 2,023,900 263,000 4h 33m 127,731 3000 المقر المستوى 13
14 2,833,460 2,833,460 368,000 6h 21m 160,309 4000 المقر المستوى 14
15 3,966,850 3,966,850 515,000 8h 6m 198,855 5000 المقر المستوى 15
16 7,060,980 7,060,980 916,000 12h 9m 250,280 6300 المقر المستوى 16
17 9,179,280 9,179,280 1,190,000 16h 43m 308,912 7300 المقر المستوى 17
18 16,063,740 16,063,740 2,080,000 22h 13m 386,471 8300 المقر المستوى 18
19 19,276,490 19,276,490 2,500,000 1d 7h 471,439 9300 المقر المستوى 19
20 34,697,680 34,697,680 4,500,000 2d 2h 585,435 10300 المقر المستوى 20
21 48,576,750 48,576,750 6,300,000 3d 2h 720,318 11300 المقر المستوى 21
22 63,149,780 63,149,780 8,190,000 4d 14h 874,108 12300 المقر المستوى 22
23 78,937,220 78,937,220 10,200,000 6d 20h 1,046,020 13300 المقر المستوى 23
24 98,671,520 98,671,520 12,800,000 9d 12h 1,238,260 14300 المقر المستوى 24
25 167,741,590 167,741,590 21,800,000 13d 6h 1,488,933 15300 المقر المستوى 25
26 234,838,230 234,838,230 30,500,000 18d 12h 1,785,523 16300 المقر المستوى 26
27 305,289,700 305,289,700 39,600,000 24d 2,123,667 17300 المقر المستوى 27
28 427,405,580 427,405,580 55,400,000 31d 4h 2,523,751 18300 المقر المستوى 28
29 598,367,810 598,367,810 77,600,000 40d 12h 2,997,148 19300 المقر المستوى 29
30 837,714,930 837,714,930 109,000,000 52d 14h 3,557,370 20300 المقر المستوى 30
31 729,780,610 729,780,610 887,940 94,700,000 51d 8h 4,080,332 20700 المقر المستوى 31
32 875,736,730 875,736,730 1,243,120 114,000,000 61d 15h 4,653,323 21100 المقر المستوى 32
33 1,050,884,070 1,050,884,070 1,616,050 136,000,000 73d 22h 5,280,840 21500 المقر المستوى 33
34 1,208,516,680 1,208,516,680 2,100,870 157,000,000 85d 1h 5,953,933 21900 المقر المستوى 34
35 1,389,794,190 1,389,794,190 2,521,040 180,000,000 97d 19h 6,675,650 22300 المقر المستوى 35
الإجمالي 8,214,708,810 8,214,708,810 8,369,020 1,065,960,740 580d 20h 6,675,650

أسئلة شائعة

كم يكلف المركز العسكري إجمالاً؟
ترقية المركز العسكري من المستوى 1 إلى 35 تكلف 8,214,708,810 خشب, 8,214,708,810 طعام, 8,369,020 فولاذ, 1,065,960,740 Zents — إضافة إلى 580d 20h من وقت البناء دون أي مكافأة.

Last Z حاسبة المباني

افتح الحاسبة →