联盟嘉奖 — 全部数据一览
本树中的每一项科技,以及升满所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 19 节点
- 183 等级
- 360,350 徽章
- 1,800,000,110 Strom
- 864,000,130 Zent
- 627d 16h 研究时间
- 2,861,442 战斗力
| 科技 | 等级 | 徽章 | Strom | Zent | 研究时间 | 战斗力 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采集木材 | 10 | 4,120 | 18,000,010 | 8,640,000 | 6d 6h | 81,688 | — |
| Zents 采集者 | 10 | 4,120 | 18,000,010 | 8,640,000 | 6d 6h | 81,688 | — |
| 高级奖励 | 1 | 1,230 | 7,200,000 | 3,456,000 | 2d 12h | 15,875 | 采集木材 等级 10, Zents 采集者 等级 10 |
| 活动达人 | 20 | 18,480 | 107,999,990 | 51,840,020 | 37d 15h | 260,406 | 高级奖励 等级 1 |
| 增强型引擎 | 10 | 8,220 | 36,000,010 | 17,280,010 | 12d 13h | 111,592 | 活动达人 等级 1 |
| 运输容量提升 | 10 | 8,220 | 36,000,010 | 17,280,010 | 12d 13h | 111,592 | 活动达人 等级 1 |
| 生产线扩展 | 10 | 8,220 | 36,000,010 | 17,280,010 | 12d 13h | 111,592 | 增强型引擎 等级 1 |
| 快速生产 | 10 | 8,220 | 36,000,010 | 17,280,010 | 12d 13h | 111,592 | 运输容量提升 等级 1 |
| 超级奖励 | 1 | 4,100 | 28,800,000 | 13,824,000 | 10d 1h | 29,623 | 生产线扩展 等级 10, 快速生产 等级 10 |
| 激励 - 采集 | 10 | 14,370 | 72,000,010 | 34,560,010 | 25d 2h | 152,441 | 超级奖励 等级 1 |
| 激励 - 改装载具 | 10 | 14,370 | 72,000,010 | 34,560,010 | 25d 2h | 152,441 | 超级奖励 等级 1 |
| 激励 - 发展 | 10 | 14,370 | 72,000,010 | 34,560,010 | 25d 2h | 152,441 | 激励 - 采集 等级 1 |
| 激励 - 装备 | 10 | 14,370 | 72,000,010 | 34,560,010 | 25d 2h | 152,441 | 激励 - 改装载具 等级 1 |
| 激励 - 小怪 | 10 | 14,370 | 72,000,010 | 34,560,010 | 25d 2h | 152,441 | 激励 - 发展 等级 1 |
| 激励 - 训练 | 10 | 14,370 | 72,000,010 | 34,560,010 | 25d 2h | 152,441 | 激励 - 装备 等级 1 |
| 激励 - 招募 | 10 | 22,580 | 107,999,990 | 51,840,000 | 37d 15h | 182,953 | 激励 - 小怪 等级 1 |
| 激励 - 击杀 | 10 | 22,580 | 107,999,990 | 51,840,000 | 37d 15h | 182,953 | 激励 - 训练 等级 1 |
| 活动之王 | 20 | 143,540 | 720,000,020 | 345,600,010 | 251d 1h | 611,544 | 激励 - 招募 等级 10, 激励 - 击杀 等级 10 |
| 再来一个! | 1 | 20,500 | 108,000,000 | 51,840,000 | 37d 15h | 53,698 | 活动之王 等级 20 |
| 合计 | 183 | 360,350 | 1,800,000,110 | 864,000,130 | 627d 16h | 2,861,442 |
每级消耗
徽章 — 科技 · 等级 1 … 最大
| 采集木材 | 150 · 180 · 210 · 250 · 300 · 370 · 460 · 580 · 730 · 890 |
|---|---|
| Zents 采集者 | 150 · 180 · 210 · 250 · 300 · 370 · 460 · 580 · 730 · 890 |
| 高级奖励 | 1,230 |
| 活动达人 | 160 · 190 · 230 · 260 · 310 · 370 · 430 · 520 · 610 · 710 · 800 · 920 · 1,050 · 1,210 · 1,400 · 1,450 · 1,670 · 1,770 · 2,010 · 2,410 |
| 增强型引擎 | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780 |
| 运输容量提升 | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780 |
| 生产线扩展 | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780 |
| 快速生产 | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780 |
| 超级奖励 | 4,100 |
| 激励 - 采集 | 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110 |
| 激励 - 改装载具 | 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110 |
| 激励 - 发展 | 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110 |
| 激励 - 装备 | 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110 |
| 激励 - 小怪 | 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110 |
| 激励 - 训练 | 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110 |
| 激励 - 招募 | 820 · 980 · 1,140 · 1,390 · 1,630 · 2,040 · 2,520 · 3,180 · 3,990 · 4,890 |
| 激励 - 击杀 | 820 · 980 · 1,140 · 1,390 · 1,630 · 2,040 · 2,520 · 3,180 · 3,990 · 4,890 |
| 活动之王 | 1,250 · 1,500 · 1,750 · 2,000 · 2,380 · 2,880 · 3,380 · 4,000 · 4,750 · 5,500 · 6,250 · 7,130 · 8,130 · 9,380 · 10,880 · 11,250 · 13,000 · 13,750 · 15,630 · 18,750 |
| 再来一个! | 20,500 |
常见问题
- 联盟嘉奖 整棵科技树需要多少徽章?
- 把 联盟嘉奖 的每项科技升满需要 360,350 枚徽章。各项的具体消耗见上方表格。
- 联盟嘉奖 的研究需要多久?
- 在没有研究速度加成的情况下为 627d 16h。实验室速度会缩短时间——计算器会算上你的加成。
- 联盟嘉奖 应该按什么顺序研究?
- "前置条件"一列列出必须先完成的项目。没有条目的可以立即开始。