พันธมิตรติดอาวุธครบ — ข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว

ทุกเทคโนโลยีในสายนี้ พร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงระดับสูงสุด Last Z: Survival Shooter.

← เปิดเครื่องคำนวณ

เทคโนโลยี ระดับ เหรียญตรา Strom Zent เวลาวิจัย พลังต่อสู้ ต้องมี
ซ่อมบำรุงเครื่องกล 10 7,480 15,384,610 11,538,470 9d 16h 84,164
ยิงทะลวง 10 9,360 21,538,470 16,153,850 13d 13h 97,923 ซ่อมบำรุงเครื่องกล เลเวล 1
โล่ทนทาน 10 9,360 21,538,470 16,153,850 13d 13h 97,923 ซ่อมบำรุงเครื่องกล เลเวล 1
บาซูก้า 10 11,230 30,769,240 23,076,920 19d 9h 114,968 ยิงทะลวง เลเวล 1
ยืนหยัดไว้ 10 11,230 30,769,240 23,076,920 19d 9h 114,968 โล่ทนทาน เลเวล 1
ยุทธวิธีอ้อม 10 11,230 30,769,240 23,076,920 19d 9h 114,968 บาซูก้า เลเวล 1
วัสดุผสมโลหะ 10 11,230 30,769,240 23,076,920 19d 9h 114,968 ยืนหยัดไว้ เลเวล 1
ผู้ทำลายความสงบ 10 14,970 46,153,860 34,615,390 29d 2h 137,979 ยุทธวิธีอ้อม เลเวล 10, วัสดุผสมโลหะ เลเวล 10
ทำลายล้าง 20 65,430 276,923,100 207,692,310 174d 15h 439,838 ผู้ทำลายความสงบ เลเวล 1
ฝึกโจมตีกำลังพลยานยนต์ 10 26,180 92,307,700 69,230,790 58d 5h 188,484 ทำลายล้าง เลเวล 1
ฝึกโจมตีนักแม่นปืน 10 26,180 92,307,700 69,230,790 58d 5h 188,484 ทำลายล้าง เลเวล 1
ฝึกโจมตีทหารจู่โจม 10 26,180 92,307,700 69,230,790 58d 5h 188,484 ทำลายล้าง เลเวล 1
ฝึกป้องกันกำลังพลยานยนต์ 10 26,180 92,307,700 69,230,790 58d 5h 188,484 ฝึกโจมตีกำลังพลยานยนต์ เลเวล 1
ฝึกป้องกันนักแม่นปืน 10 26,180 92,307,700 69,230,790 58d 5h 188,484 ฝึกโจมตีนักแม่นปืน เลเวล 1
ฝึกป้องกันทหารจู่โจม 10 26,180 92,307,700 69,230,790 58d 5h 188,484 ฝึกโจมตีทหารจู่โจม เลเวล 1
ซ่อมบำรุงเครื่องกล 10 32,720 123,076,930 92,307,700 77d 14h 214,532 ฝึกป้องกันกำลังพลยานยนต์ เลเวล 10, ฝึกป้องกันนักแม่นปืน เลเวล 10
ชุดซ่อมแซม 10 32,720 123,076,930 92,307,700 77d 14h 214,532 ฝึกป้องกันนักแม่นปืน เลเวล 10, ฝึกป้องกันทหารจู่โจม เลเวล 10
เคลื่อนที่! 20 126,200 615,384,650 461,538,480 388d 1h 630,004 ซ่อมบำรุงเครื่องกล เลเวล 10, ชุดซ่อมแซม เลเวล 10
รวม 200 500,240 1,920,000,180 1,440,000,170 1,210d 18h 3,507,671

ค่าใช้จ่ายต่อระดับ

เหรียญตรา — เทคโนโลยี · เลเวล 1 … Max

ซ่อมบำรุงเครื่องกล 270 · 320 · 380 · 460 · 540 · 680 · 840 · 1,050 · 1,320 · 1,620
ยิงทะลวง 340 · 410 · 470 · 570 · 680 · 840 · 1,050 · 1,320 · 1,650 · 2,030
โล่ทนทาน 340 · 410 · 470 · 570 · 680 · 840 · 1,050 · 1,320 · 1,650 · 2,030
บาซูก้า 410 · 490 · 570 · 690 · 810 · 1,010 · 1,260 · 1,580 · 1,980 · 2,430
ยืนหยัดไว้ 410 · 490 · 570 · 690 · 810 · 1,010 · 1,260 · 1,580 · 1,980 · 2,430
ยุทธวิธีอ้อม 410 · 490 · 570 · 690 · 810 · 1,010 · 1,260 · 1,580 · 1,980 · 2,430
วัสดุผสมโลหะ 410 · 490 · 570 · 690 · 810 · 1,010 · 1,260 · 1,580 · 1,980 · 2,430
ผู้ทำลายความสงบ 540 · 650 · 760 · 920 · 1,080 · 1,350 · 1,670 · 2,110 · 2,650 · 3,240
ทำลายล้าง 570 · 680 · 800 · 910 · 1,080 · 1,310 · 1,540 · 1,820 · 2,170 · 2,510 · 2,850 · 3,250 · 3,710 · 4,270 · 4,960 · 5,130 · 5,930 · 6,270 · 7,120 · 8,550
ฝึกโจมตีกำลังพลยานยนต์ 950 · 1,130 · 1,320 · 1,610 · 1,890 · 2,360 · 2,930 · 3,690 · 4,630 · 5,670
ฝึกโจมตีนักแม่นปืน 950 · 1,130 · 1,320 · 1,610 · 1,890 · 2,360 · 2,930 · 3,690 · 4,630 · 5,670
ฝึกโจมตีทหารจู่โจม 950 · 1,130 · 1,320 · 1,610 · 1,890 · 2,360 · 2,930 · 3,690 · 4,630 · 5,670
ฝึกป้องกันกำลังพลยานยนต์ 950 · 1,130 · 1,320 · 1,610 · 1,890 · 2,360 · 2,930 · 3,690 · 4,630 · 5,670
ฝึกป้องกันนักแม่นปืน 950 · 1,130 · 1,320 · 1,610 · 1,890 · 2,360 · 2,930 · 3,690 · 4,630 · 5,670
ฝึกป้องกันทหารจู่โจม 950 · 1,130 · 1,320 · 1,610 · 1,890 · 2,360 · 2,930 · 3,690 · 4,630 · 5,670
ซ่อมบำรุงเครื่องกล 1,180 · 1,420 · 1,650 · 2,010 · 2,360 · 2,950 · 3,660 · 4,610 · 5,790 · 7,090
ชุดซ่อมแซม 1,180 · 1,420 · 1,650 · 2,010 · 2,360 · 2,950 · 3,660 · 4,610 · 5,790 · 7,090
เคลื่อนที่! 1,100 · 1,320 · 1,540 · 1,760 · 2,090 · 2,530 · 2,970 · 3,520 · 4,180 · 4,840 · 5,500 · 6,270 · 7,140 · 8,240 · 9,560 · 9,890 · 11,430 · 12,090 · 13,740 · 16,490

คำถามที่พบบ่อย

สายวิจัย พันธมิตรติดอาวุธครบ ทั้งหมดใช้เหรียญตราเท่าไร?
การอัปทุกเทคโนโลยีใน พันธมิตรติดอาวุธครบ ถึงระดับสูงสุดใช้เหรียญตรา 500,240 เหรียญ ดูรายละเอียดแต่ละรายการในตารางด้านบน
พันธมิตรติดอาวุธครบ ใช้เวลาวิจัยนานแค่ไหน?
1,210d 18h เมื่อไม่มีโบนัสความเร็ววิจัย ความเร็วห้องแล็บจะช่วยลดเวลา — เครื่องคำนวณคิดโบนัสของคุณให้
ควรวิจัย พันธมิตรติดอาวุธครบ ตามลำดับใด?
คอลัมน์ "ต้องมี" บอกว่าอะไรต้องมาก่อน รายการที่ไม่มีข้อมูลเริ่มได้ทันที

เปิดเครื่องคำนวณ →