Armazém — Custos de melhoria nível a nível
O que custa cada nível deste edifício e o que é preciso antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Níveis
- 6.105.526.810 Madeira
- 6.105.526.810 Comida
- 9.484.870 Aço
- 1.198.784.700 Zents
- 578d 2h Tempo de construção
- 5.897.825 Poder de combate
| Nível | Madeira | Comida | Aço | Zents | Tempo de construção | Poder de combate | Nível máx. de herói | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 88 | 900 | — |
| 2 | 3.880 | 3.880 | — | — | 5s | 1.233 | 2700 | Sede Nível 2 |
| 3 | 5.820 | 5.820 | — | — | 27m | 2.635 | 4500 | Sede Nível 3 |
| 4 | 8.730 | 8.730 | — | — | 49m | 4.352 | 7200 | Sede Nível 4 |
| 5 | 17.460 | 17.460 | — | — | 54m | 6.781 | 13500 | Sede Nível 5 |
| 6 | 52.370 | 52.370 | — | 10.300 | 1h | 11.319 | 27000 | Sede Nível 6 |
| 7 | 104.740 | 104.740 | — | 20.600 | 1h 6m | 17.738 | 45000 | Sede Nível 7 |
| 8 | 167.590 | 167.590 | — | 32.900 | 1h 19m | 25.856 | 90000 | Sede Nível 8 |
| 9 | 268.140 | 268.140 | — | 52.700 | 1h 35m | 36.126 | 135000 | Sede Nível 9 |
| 10 | 321.760 | 321.760 | — | 63.200 | 2h 3m | 47.375 | 180000 | Sede Nível 10 |
| 11 | 804.410 | 804.410 | — | 158.000 | 2h 40m | 65.162 | 270000 | Centro de Comércio Nível 7 |
| 12 | 1.367.500 | 1.367.500 | — | 269.000 | 3h 45m | 88.356 | 450000 | Centro de Comércio Nível 10 |
| 13 | 1.504.250 | 1.504.250 | — | 295.000 | 6h 45m | 112.677 | 720000 | Sede Nível 13 |
| 14 | 2.105.950 | 2.105.950 | — | 414.000 | 10h 48m | 141.459 | 1080000 | Sede Nível 14 |
| 15 | 2.948.330 | 2.948.330 | — | 579.000 | 14h 2m | 175.512 | 1440000 | Sede Nível 15 |
| 16 | 5.248.030 | 5.248.030 | — | 1.030.000 | 18h 15m | 220.942 | 1800000 | Sede Nível 16 |
| 17 | 6.822.440 | 6.822.440 | — | 1.340.000 | 23h 44m | 272.743 | 2700000 | Sede Nível 17 |
| 18 | 11.939.270 | 11.939.270 | — | 2.340.000 | 1d 4h | 341.259 | 4500000 | Sede Nível 18 |
| 19 | 14.327.120 | 14.327.120 | — | 2.810.000 | 1d 13h | 416.319 | 6750000 | Sede Nível 19 |
| 20 | 25.788.820 | 25.788.820 | — | 5.060.000 | 2d 9h | 517.025 | 9900000 | Sede Nível 20 |
| 21 | 36.104.340 | 36.104.340 | — | 7.090.000 | 3d 8h | 636.189 | 13500000 | Sede Nível 21 |
| 22 | 46.935.640 | 46.935.640 | — | 9.220.000 | 4d 16h | 772.061 | 18000000 | Sede Nível 22 |
| 23 | 58.669.560 | 58.669.560 | — | 11.500.000 | 6d 13h | 923.947 | 22500000 | Sede Nível 23 |
| 24 | 73.336.940 | 73.336.940 | — | 14.400.000 | 9d 4h | 1.093.781 | 29700000 | Sede Nível 24 |
| 25 | 124.672.800 | 124.672.800 | — | 24.500.000 | 12d 20h | 1.315.231 | 36000000 | Sede Nível 25 |
| 26 | 174.541.930 | 174.541.930 | — | 34.300.000 | 18d | 1.577.254 | 42300000 | Sede Nível 26 |
| 27 | 226.904.500 | 226.904.500 | — | 44.600.000 | 23d 9h | 1.876.011 | 48600000 | Sede Nível 27 |
| 28 | 317.666.310 | 317.666.310 | — | 62.400.000 | 30d 10h | 2.229.489 | 54900000 | Sede Nível 28 |
| 29 | 444.732.830 | 444.732.830 | — | 87.300.000 | 39d 13h | 2.647.710 | 61200000 | Sede Nível 29 |
| 30 | 622.625.960 | 622.625.960 | — | 122.000.000 | 51d 10h | 3.142.493 | 67500000 | Sede Nível 30 |
| 31 | 542.404.500 | 542.404.500 | 1.006.330 | 107.000.000 | 51d 8h | 3.604.706 | 70000000 | Sede Nível 31 |
| 32 | 650.885.400 | 650.885.400 | 1.408.860 | 128.000.000 | 61d 15h | 4.110.957 | 72500000 | Sede Nível 32 |
| 33 | 781.062.490 | 781.062.490 | 1.831.520 | 153.000.000 | 73d 22h | 4.665.396 | 75000000 | Sede Nível 33 |
| 34 | 898.221.860 | 898.221.860 | 2.380.980 | 176.000.000 | 85d 1h | 5.260.017 | 77500000 | Sede Nível 34 |
| 35 | 1.032.955.140 | 1.032.955.140 | 2.857.180 | 203.000.000 | 97d 19h | 5.897.825 | 80000000 | Sede Nível 35 |
| Total | 6.105.526.810 | 6.105.526.810 | 9.484.870 | 1.198.784.700 | 578d 2h | 5.897.825 |
Perguntas frequentes
- Quanto custa Armazém no total?
- Melhorar Armazém do nível 1 ao 35 custa 6.105.526.810 Madeira, 6.105.526.810 Comida, 9.484.870 Aço, 1.198.784.700 Zents — mais 578d 2h de construção sem qualquer bónus.
Last Z Calculadora de construções
- Sede
- Centro de Aliança
- laboratório
- Praça de Reunião
- Residência
- Hospital
- Moinho de Vento
- Pátio de Madeira
- Fábrica de Aço
- Centro de Emergência
- Radar
- Acampamento de Atirador
- Acampamento de Assalto
- Treino de Moto
- Formação
- Turbina Eólica
- Centro de Comércio
- Área para Vagabundos
- Laboratório Nº2
- Sala de Jantar
- Centro de Produção
- Campo de Treino
- Exposição do Livro
- Quartel de Reserva
- Muralha da Cidade
- Centro Militar
- Fundição
- Mansão
- Torre da Alvorada
- Salão da Ordem
- Jardim de Névoa Tóxica