Quartel de Reserva — Custos de melhoria nível a nível
O que custa cada nível deste edifício e o que é preciso antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Níveis
- 8.214.712.290 Madeira
- 8.214.712.290 Comida
- 8.369.020 Aço
- 1.065.960.740 Zents
- 963d 12h Tempo de construção
- 6.675.560 Poder de combate
| Nível | Madeira | Comida | Aço | Zents | Tempo de construção | Poder de combate | Nível máx. de herói | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.480 | 3.480 | — | — | 3s | 12 | 300 | Sede Nível 1 |
| 2 | 5.220 | 5.220 | — | — | 4m | 1.340 | 600 | Sede Nível 2 |
| 3 | 7.830 | 7.830 | — | — | 8m | 2.966 | 900 | Sede Nível 3 |
| 4 | 11.740 | 11.740 | — | — | 15m | 4.958 | 1200 | Sede Nível 4 |
| 5 | 23.490 | 23.490 | — | — | 18m | 7.775 | 1500 | Sede Nível 5 |
| 6 | 70.460 | 70.460 | — | 9.140 | 22m | 12.912 | 1800 | Sede Nível 6 |
| 7 | 140.920 | 140.920 | — | 18.300 | 27m | 20.177 | 2100 | Sede Nível 7 |
| 8 | 225.480 | 225.480 | — | 29.300 | 35m | 29.367 | 2400 | Sede Nível 8 |
| 9 | 360.770 | 360.770 | — | 46.800 | 45m | 40.991 | 2700 | Sede Nível 9 |
| 10 | 432.920 | 432.920 | — | 56.200 | 1h 4m | 53.725 | 3000 | Sede Nível 10 |
| 11 | 1.082.300 | 1.082.300 | — | 140.000 | 1h 29m | 73.855 | 3300 | Sede Nível 11 |
| 12 | 1.839.910 | 1.839.910 | — | 239.000 | 2h 14m | 100.107 | 3600 | Sede Nível 12 |
| 13 | 2.023.900 | 2.023.900 | — | 263.000 | 4h 16m | 127.641 | 3900 | Sede Nível 13 |
| 14 | 2.833.460 | 2.833.460 | — | 368.000 | 7h 15m | 160.219 | 4200 | Sede Nível 14 |
| 15 | 3.966.850 | 3.966.850 | — | 515.000 | 10h 10m | 198.765 | 4500 | Sede Nível 15 |
| 16 | 7.060.980 | 7.060.980 | — | 916.000 | 15h 15m | 250.190 | 4800 | Sede Nível 16 |
| 17 | 9.179.280 | 9.179.280 | — | 1.190.000 | 22h 53m | 308.822 | 5100 | Sede Nível 17 |
| 18 | 16.063.740 | 16.063.740 | — | 2.080.000 | 1d 8h | 386.381 | 5400 | Sede Nível 18 |
| 19 | 19.276.490 | 19.276.490 | — | 2.500.000 | 2d | 471.349 | 5700 | Sede Nível 19 |
| 20 | 34.697.680 | 34.697.680 | — | 4.500.000 | 3d 7h | 585.345 | 6000 | Sede Nível 20 |
| 21 | 48.576.750 | 48.576.750 | — | 6.300.000 | 4d 22h | 720.228 | 6300 | Sede Nível 21 |
| 22 | 63.149.780 | 63.149.780 | — | 8.190.000 | 7d 10h | 874.018 | 6600 | Sede Nível 22 |
| 23 | 78.937.220 | 78.937.220 | — | 10.200.000 | 11d 3h | 1.045.930 | 6900 | Sede Nível 23 |
| 24 | 98.671.520 | 98.671.520 | — | 12.800.000 | 15d 14h | 1.238.170 | 7200 | Sede Nível 24 |
| 25 | 167.741.590 | 167.741.590 | — | 21.800.000 | 21d 20h | 1.488.843 | 7500 | Sede Nível 25 |
| 26 | 234.838.230 | 234.838.230 | — | 30.500.000 | 30d 14h | 1.785.433 | 7800 | Sede Nível 26 |
| 27 | 305.289.700 | 305.289.700 | — | 39.600.000 | 39d 18h | 2.123.577 | 8100 | Sede Nível 27 |
| 28 | 427.405.580 | 427.405.580 | — | 55.400.000 | 51d 17h | 2.523.661 | 8400 | Sede Nível 28 |
| 29 | 598.367.810 | 598.367.810 | — | 77.600.000 | 67d 5h | 2.997.058 | 8700 | Sede Nível 29 |
| 30 | 837.714.930 | 837.714.930 | — | 109.000.000 | 87d 9h | 3.557.280 | 9000 | Sede Nível 30 |
| 31 | 729.780.610 | 729.780.610 | 887.940 | 94.700.000 | 85d 14h | 4.080.242 | 9300 | Sede Nível 31 |
| 32 | 875.736.730 | 875.736.730 | 1.243.120 | 114.000.000 | 102d 17h | 4.653.233 | 9600 | Sede Nível 32 |
| 33 | 1.050.884.070 | 1.050.884.070 | 1.616.050 | 136.000.000 | 123d 6h | 5.280.750 | 9900 | Sede Nível 33 |
| 34 | 1.208.516.680 | 1.208.516.680 | 2.100.870 | 157.000.000 | 141d 18h | 5.953.843 | 10200 | Sede Nível 34 |
| 35 | 1.389.794.190 | 1.389.794.190 | 2.521.040 | 180.000.000 | 163d | 6.675.560 | 10500 | Sede Nível 35 |
| Total | 8.214.712.290 | 8.214.712.290 | 8.369.020 | 1.065.960.740 | 963d 12h | 6.675.560 |
Perguntas frequentes
- Quanto custa Quartel de Reserva no total?
- Melhorar Quartel de Reserva do nível 1 ao 35 custa 8.214.712.290 Madeira, 8.214.712.290 Comida, 8.369.020 Aço, 1.065.960.740 Zents — mais 963d 12h de construção sem qualquer bónus.
Last Z Calculadora de construções
- Sede
- Centro de Aliança
- laboratório
- Praça de Reunião
- Residência
- Hospital
- Moinho de Vento
- Pátio de Madeira
- Fábrica de Aço
- Centro de Emergência
- Radar
- Acampamento de Atirador
- Acampamento de Assalto
- Treino de Moto
- Formação
- Armazém
- Turbina Eólica
- Centro de Comércio
- Área para Vagabundos
- Laboratório Nº2
- Sala de Jantar
- Centro de Produção
- Campo de Treino
- Exposição do Livro
- Muralha da Cidade
- Centro Militar
- Fundição
- Mansão
- Torre da Alvorada
- Salão da Ordem
- Jardim de Névoa Tóxica