Equipaggiamento dell'eroe: Tutti i valori in sintesi
Costi di potenziamento, promozione e forgia di arma, elmo, armatura e stivali in Last Z: Survival Shooter, con le statistiche di ogni livello.
- 4 Arma da fuoco, Elmo, Armatura, Scarponi militari
- 15.805.000 Leghe rinforzate (Lv.100)
- 25.400 Nucleo energetico
- 980 Pietra di forgiatura
Rafforzare: Leghe rinforzate
Ogni riga è il costo per raggiungere quel livello. Il blu finisce al livello 20, il viola a 30, l'arancione a 50. Ogni stella di promozione aggiunge 5 livelli e la forgia MAX altri 25, fino al livello 100. L'equipaggiamento verde non si può potenziare.
| Livello | Blu | Viola | Arancione | Arancione (Cumulativo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 2 | 2000 | 3000 | 5000 | 10.000 |
| 3 | 2000 | 3000 | 5000 | 15.000 |
| 4 | 2000 | 3000 | 5000 | 20.000 |
| 5 | 3000 | 5000 | 7000 | 27.000 |
| 6 | 3000 | 5000 | 7000 | 34.000 |
| 7 | 3000 | 5000 | 7000 | 41.000 |
| 8 | 3000 | 5000 | 7000 | 48.000 |
| 9 | 3000 | 5000 | 7000 | 55.000 |
| 10 | 5000 | 7000 | 10.000 | 65.000 |
| 11 | 5000 | 7000 | 10.000 | 75.000 |
| 12 | 5000 | 7000 | 10.000 | 85.000 |
| 13 | 5000 | 7000 | 10.000 | 95.000 |
| 14 | 5000 | 7000 | 10.000 | 105.000 |
| 15 | 5000 | 10.000 | 15.000 | 120.000 |
| 16 | 5000 | 10.000 | 15.000 | 135.000 |
| 17 | 5000 | 10.000 | 15.000 | 150.000 |
| 18 | 5000 | 10.000 | 15.000 | 165.000 |
| 19 | 5000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 |
| 20 | 5000 | 15.000 | 20.000 | 200.000 |
| 21 | 15.000 | 20.000 | 220.000 | |
| 22 | 15.000 | 20.000 | 240.000 | |
| 23 | 15.000 | 20.000 | 260.000 | |
| 24 | 15.000 | 20.000 | 280.000 | |
| 25 | 20.000 | 35.000 | 315.000 | |
| 26 | 20.000 | 35.000 | 350.000 | |
| 27 | 20.000 | 35.000 | 385.000 | |
| 28 | 20.000 | 35.000 | 420.000 | |
| 29 | 20.000 | 35.000 | 455.000 | |
| 30 | 20.000 | 70.000 | 525.000 | |
| 31 | 70.000 | 595.000 | ||
| 32 | 70.000 | 665.000 | ||
| 33 | 70.000 | 735.000 | ||
| 34 | 70.000 | 805.000 | ||
| 35 | 70.000 | 875.000 | ||
| 36 | 70.000 | 945.000 | ||
| 37 | 70.000 | 1.015.000 | ||
| 38 | 70.000 | 1.085.000 | ||
| 39 | 70.000 | 1.155.000 | ||
| 40 | 70.000 | 1.225.000 | ||
| 41 | 70.000 | 1.295.000 | ||
| 42 | 70.000 | 1.365.000 | ||
| 43 | 70.000 | 1.435.000 | ||
| 44 | 70.000 | 1.505.000 | ||
| 45 | 70.000 | 1.575.000 | ||
| 46 | 70.000 | 1.645.000 | ||
| 47 | 70.000 | 1.715.000 | ||
| 48 | 70.000 | 1.785.000 | ||
| 49 | 70.000 | 1.855.000 | ||
| 50 | 150.000 | 2.005.000 | ||
| 51 | 150.000 | 2.155.000 | ||
| 52 | 150.000 | 2.305.000 | ||
| 53 | 150.000 | 2.455.000 | ||
| 54 | 150.000 | 2.605.000 | ||
| 55 | 150.000 | 2.755.000 | ||
| 56 | 150.000 | 2.905.000 | ||
| 57 | 150.000 | 3.055.000 | ||
| 58 | 150.000 | 3.205.000 | ||
| 59 | 150.000 | 3.355.000 | ||
| 60 | 150.000 | 3.505.000 | ||
| 61 | 150.000 | 3.655.000 | ||
| 62 | 150.000 | 3.805.000 | ||
| 63 | 150.000 | 3.955.000 | ||
| 64 | 150.000 | 4.105.000 | ||
| 65 | 150.000 | 4.255.000 | ||
| 66 | 150.000 | 4.405.000 | ||
| 67 | 150.000 | 4.555.000 | ||
| 68 | 150.000 | 4.705.000 | ||
| 69 | 150.000 | 4.855.000 | ||
| 70 | 300.000 | 5.155.000 | ||
| 71 | 300.000 | 5.455.000 | ||
| 72 | 300.000 | 5.755.000 | ||
| 73 | 300.000 | 6.055.000 | ||
| 74 | 300.000 | 6.355.000 | ||
| 75 | 300.000 | 6.655.000 | ||
| 76 | 300.000 | 6.955.000 | ||
| 77 | 300.000 | 7.255.000 | ||
| 78 | 300.000 | 7.555.000 | ||
| 79 | 300.000 | 7.855.000 | ||
| 80 | 300.000 | 8.155.000 | ||
| 81 | 300.000 | 8.455.000 | ||
| 82 | 300.000 | 8.755.000 | ||
| 83 | 300.000 | 9.055.000 | ||
| 84 | 300.000 | 9.355.000 | ||
| 85 | 300.000 | 9.655.000 | ||
| 86 | 300.000 | 9.955.000 | ||
| 87 | 300.000 | 10.255.000 | ||
| 88 | 300.000 | 10.555.000 | ||
| 89 | 300.000 | 10.855.000 | ||
| 90 | 450.000 | 11.305.000 | ||
| 91 | 450.000 | 11.755.000 | ||
| 92 | 450.000 | 12.205.000 | ||
| 93 | 450.000 | 12.655.000 | ||
| 94 | 450.000 | 13.105.000 | ||
| 95 | 450.000 | 13.555.000 | ||
| 96 | 450.000 | 14.005.000 | ||
| 97 | 450.000 | 14.455.000 | ||
| 98 | 450.000 | 14.905.000 | ||
| 99 | 450.000 | 15.355.000 | ||
| 100 | 450.000 | 15.805.000 | ||
| Totale | 78.000 | 317.000 | 15.805.000 |
Promuovi (Arancione)
Solo l’equipaggiamento arancione può essere promosso, dal livello 20: 5 stelle da 6 passi ciascuna. I pezzi liberi devono essere equipaggiamento arancione inutilizzato, di qualsiasi slot.
| Passo | Stelle | Nucleo energetico | Moneta Z | Equipaggiamento Arancione libero | Livello max | Arma da fuoco | Elmo | Armatura | Scarponi militari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0★ 1/6 | 100 | 1.000.000 | 50 | 1074 · 5% | 1074 · 5% | 1074 · 3% | 1074 · 3% | |
| 2 | 0★ 2/6 | 100 | 1.000.000 | 50 | 1248 · 5,3% | 1248 · 5,3% | 1248 · 3,2% | 1248 · 3,2% | |
| 3 | 0★ 3/6 | 200 | 1.000.000 | 50 | 1421 · 5,6% | 1421 · 5,6% | 1421 · 3,4% | 1421 · 3,4% | |
| 4 | 0★ 4/6 | 200 | 1.000.000 | 50 | 1595 · 5,9% | 1595 · 5,9% | 1595 · 3,6% | 1595 · 3,6% | |
| 5 | 0★ 5/6 | 200 | 1.000.000 | 50 | 1769 · 6,2% | 1769 · 6,2% | 1769 · 3,8% | 1769 · 3,8% | |
| 6 | 1★ 0/6 | 300 | 1.500.000 | 55 | 2203 · 7% | 2203 · 7% | 2203 · 4,4% | 2203 · 4,4% | |
| 7 | 1★ 1/6 | 300 | 1.500.000 | 55 | 2377 · 7,3% | 2377 · 7,3% | 2377 · 4,6% | 2377 · 4,6% | |
| 8 | 1★ 2/6 | 300 | 1.500.000 | 55 | 2551 · 7,5% | 2551 · 7,5% | 2551 · 4,8% | 2551 · 4,8% | |
| 9 | 1★ 3/6 | 500 | 1.500.000 | 55 | 2725 · 7,8% | 2725 · 7,8% | 2725 · 5% | 2725 · 5% | |
| 10 | 1★ 4/6 | 500 | 1.500.000 | 55 | 2899 · 8,1% | 2899 · 8,1% | 2899 · 5,1% | 2899 · 5,1% | |
| 11 | 1★ 5/6 | 500 | 1.500.000 | 55 | 3072 · 8,3% | 3072 · 8,3% | 3072 · 5,3% | 3072 · 5,3% | |
| 12 | 2★ 0/6 | 700 | 2.000.000 | 60 | 3507 · 9% | 3507 · 9% | 3507 · 5,8% | 3507 · 5,8% | |
| 13 | 2★ 1/6 | 700 | 2.000.000 | 60 | 3681 · 9,3% | 3681 · 9,3% | 3681 · 6% | 3681 · 6% | |
| 14 | 2★ 2/6 | 700 | 2.000.000 | 60 | 3854 · 9,5% | 3854 · 9,5% | 3854 · 6,2% | 3854 · 6,2% | |
| 15 | 2★ 3/6 | 700 | 2.000.000 | 60 | 4028 · 9,8% | 4028 · 9,8% | 4028 · 6,4% | 4028 · 6,4% | |
| 16 | 2★ 4/6 | 700 | 2.000.000 | 60 | 4202 · 10,1% | 4202 · 10,1% | 4202 · 6,5% | 4202 · 6,5% | |
| 17 | 2★ 5/6 | 700 | 2.000.000 | 60 | 4376 · 10,3% | 4376 · 10,3% | 4376 · 6,7% | 4376 · 6,7% | |
| 18 | 3★ 0/6 | 1000 | 2.500.000 | 65 | 4810 · 11% | 4810 · 11% | 4810 · 7,2% | 4810 · 7,2% | |
| 19 | 3★ 1/6 | 1000 | 2.500.000 | 65 | 4984 · 11,3% | 4984 · 11,3% | 4984 · 7,4% | 4984 · 7,4% | |
| 20 | 3★ 2/6 | 1000 | 2.500.000 | 65 | 5158 · 11,5% | 5158 · 11,5% | 5158 · 7,6% | 5158 · 7,6% | |
| 21 | 3★ 3/6 | 1000 | 2.500.000 | 65 | 5332 · 11,8% | 5332 · 11,8% | 5332 · 7,8% | 5332 · 7,8% | |
| 22 | 3★ 4/6 | 1000 | 2.500.000 | 65 | 5505 · 12,1% | 5505 · 12,1% | 5505 · 7,9% | 5505 · 7,9% | |
| 23 | 3★ 5/6 | 1000 | 2.500.000 | 65 | 5679 · 12,3% | 5679 · 12,3% | 5679 · 8,1% | 5679 · 8,1% | |
| 24 | 4★ 0/6 | 1500 | 3.000.000 | 1 | 70 | 6114 · 13% | 6114 · 13% | 6114 · 8,6% | 6114 · 8,6% |
| 25 | 4★ 1/6 | 1500 | 3.000.000 | 1 | 70 | 6287 · 13,3% | 6287 · 13,3% | 6287 · 8,8% | 6287 · 8,8% |
| 26 | 4★ 2/6 | 1500 | 3.000.000 | 1 | 70 | 6461 · 13,5% | 6461 · 13,5% | 6461 · 9% | 6461 · 9% |
| 27 | 4★ 3/6 | 1500 | 3.000.000 | 2 | 70 | 6635 · 13,8% | 6635 · 13,8% | 6635 · 9,2% | 6635 · 9,2% |
| 28 | 4★ 4/6 | 1500 | 3.000.000 | 1 | 70 | 6809 · 14,1% | 6809 · 14,1% | 6809 · 9,3% | 6809 · 9,3% |
| 29 | 4★ 5/6 | 1500 | 3.000.000 | 1 | 70 | 6983 · 14,3% | 6983 · 14,3% | 6983 · 9,5% | 6983 · 9,5% |
| 30 | 5★ 0/6 | 3000 | 9.000.000 | 3 | 75 | 7417 · 15% | 7417 · 15% | 7417 · 10% | 7417 · 10% |
| Totale | 25.400 | 68.000.000 | 10 |
Arma da fuoco: Attacco dell'eroe · Danni delle truppe | Elmo: Attacco dell'eroe · Danni delle truppe | Armatura: Difesa dell'eroe · Vita delle truppe | Scarponi militari: Difesa dell'eroe · Vita delle truppe
Equipaggiamento mitico (Forgia)
La forgia rende mitico l’equipaggiamento arancione: ogni passo aumenta le statistiche base del pezzo, MAX lo rende rosso e alza il limite di livello di 25. Le statistiche di promozione non aumentano.
| Forgia | Requisiti | Pietra di forgiatura | Modulo a impulsi | Elettricità | Potenziamento attributi base |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Lv.20 · 1★ | 30 | 10.000.000 | +10% | |
| +2 | Lv.30 · 1★ | 50 | 30.000.000 | +30% | |
| +3 | Lv.50 · 1★ | 100 | 50.000.000 | +50% | |
| +4 | Lv.50 · 2★ | 200 | 70.000.000 | +75% | |
| +5 | Lv.60 · 2★ | 300 | 100.000.000 | +100% | |
| MAX | Lv.60 · 3★ | 300 | 50 | 200.000.000 | +200% · +25 Lv. |
| Totale | 980 | 50 | 460.000.000 |
Produzione · Smontare
| Qualità | Livello max | Smontare: Leghe rinforzate | Produzione (Fabbrica di attrezzature) |
|---|---|---|---|
| Verde | 0 | 50 | |
| Blu | 20 | 250 | |
| Viola | 30 | 1500 | |
| Arancione | 50 – 100 | 12.500 | 750 Nucleo energetico · 500.000 Moneta Z · 48 h · Lv.10 |
Statistiche per livello: Arancione
Arma da fuoco: Attacco dell'eroe · Attacco dell'eroe | Elmo: Attacco dell'eroe · Difesa dell'eroe · Attacco dell'eroe | Armatura: Difesa dell'eroe · Difesa dell'eroe | Scarponi militari: Attacco dell'eroe · Difesa dell'eroe · Difesa dell'eroe
| Livello | Arma da fuoco | Elmo | Armatura | Scarponi militari | Potenza (Arma da fuoco) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1698 · 2% | 1045 · 522 · 2% | 1698 · 2% | 522 · 1045 · 2% | 59.070 |
| 1 | 1767 · 2,1% | 1087 · 543 · 2,1% | 1767 · 2,1% | 543 · 1087 · 2,1% | 61.586 |
| 2 | 1836 · 2,1% | 1129 · 564 · 2,1% | 1836 · 2,1% | 564 · 1129 · 2,1% | 63.483 |
| 3 | 1905 · 2,2% | 1172 · 585 · 2,2% | 1905 · 2,2% | 585 · 1172 · 2,2% | 66.000 |
| 4 | 1974 · 2,2% | 1214 · 606 · 2,2% | 1974 · 2,2% | 606 · 1214 · 2,2% | 67.897 |
| 5 | 2043 · 2,3% | 1257 · 628 · 2,3% | 2043 · 2,3% | 628 · 1257 · 2,3% | 70.413 |
| 6 | 2112 · 2,4% | 1299 · 649 · 2,4% | 2112 · 2,4% | 649 · 1299 · 2,4% | 72.930 |
| 7 | 2181 · 2,4% | 1342 · 670 · 2,4% | 2181 · 2,4% | 670 · 1342 · 2,4% | 74.827 |
| 8 | 2250 · 2,5% | 1384 · 691 · 2,5% | 2250 · 2,5% | 691 · 1384 · 2,5% | 77.343 |
| 9 | 2319 · 2,5% | 1427 · 713 · 2,5% | 2319 · 2,5% | 713 · 1427 · 2,5% | 79.241 |
| 10 | 2388 · 2,6% | 1469 · 734 · 2,6% | 2388 · 2,6% | 734 · 1469 · 2,6% | 81.757 |
| 11 | 2457 · 2,7% | 1512 · 755 · 2,7% | 2457 · 2,7% | 755 · 1512 · 2,7% | 84.273 |
| 12 | 2526 · 2,7% | 1554 · 776 · 2,7% | 2526 · 2,7% | 776 · 1554 · 2,7% | 86.171 |
| 13 | 2595 · 2,8% | 1596 · 798 · 2,8% | 2595 · 2,8% | 798 · 1596 · 2,8% | 88.687 |
| 14 | 2664 · 2,8% | 1639 · 819 · 2,8% | 2664 · 2,8% | 819 · 1639 · 2,8% | 90.585 |
| 15 | 2733 · 2,9% | 1681 · 840 · 2,9% | 2733 · 2,9% | 840 · 1681 · 2,9% | 93.101 |
| 16 | 2802 · 3% | 1724 · 861 · 3% | 2802 · 3% | 861 · 1724 · 3% | 95.617 |
| 17 | 2871 · 3% | 1766 · 883 · 3% | 2871 · 3% | 883 · 1766 · 3% | 97.515 |
| 18 | 2940 · 3,1% | 1809 · 904 · 3,1% | 2940 · 3,1% | 904 · 1809 · 3,1% | 100.031 |
| 19 | 3009 · 3,1% | 1851 · 925 · 3,1% | 3009 · 3,1% | 925 · 1851 · 3,1% | 101.928 |
| 20 | 3078 · 3,2% | 1894 · 946 · 3,2% | 3078 · 3,2% | 946 · 1894 · 3,2% | 104.445 |
| 21 | 3147 · 3,3% | 1936 · 968 · 3,3% | 3147 · 3,3% | 968 · 1936 · 3,3% | 106.961 |
| 22 | 3216 · 3,3% | 1979 · 989 · 3,3% | 3216 · 3,3% | 989 · 1979 · 3,3% | 108.858 |
| 23 | 3285 · 3,4% | 2021 · 1010 · 3,4% | 3285 · 3,4% | 1010 · 2021 · 3,4% | 111.375 |
| 24 | 3354 · 3,4% | 2064 · 1031 · 3,4% | 3354 · 3,4% | 1031 · 2064 · 3,4% | 113.272 |
| 25 | 3423 · 3,5% | 2106 · 1053 · 3,5% | 3423 · 3,5% | 1053 · 2106 · 3,5% | 115.788 |
| 26 | 3492 · 3,6% | 2148 · 1074 · 3,6% | 3492 · 3,6% | 1074 · 2148 · 3,6% | 118.305 |
| 27 | 3561 · 3,6% | 2191 · 1095 · 3,6% | 3561 · 3,6% | 1095 · 2191 · 3,6% | 120.202 |
| 28 | 3630 · 3,7% | 2233 · 1116 · 3,7% | 3630 · 3,7% | 1116 · 2233 · 3,7% | 122.718 |
| 29 | 3699 · 3,7% | 2276 · 1137 · 3,7% | 3699 · 3,7% | 1137 · 2276 · 3,7% | 124.616 |
| 30 | 3768 · 3,8% | 2318 · 1159 · 3,8% | 3768 · 3,8% | 1159 · 2318 · 3,8% | 127.132 |
| 31 | 3837 · 3,9% | 2361 · 1180 · 3,9% | 3837 · 3,9% | 1180 · 2361 · 3,9% | 129.648 |
| 32 | 3906 · 3,9% | 2403 · 1201 · 3,9% | 3906 · 3,9% | 1201 · 2403 · 3,9% | 131.546 |
| 33 | 3975 · 4% | 2446 · 1222 · 4% | 3975 · 4% | 1222 · 2446 · 4% | 134.062 |
| 34 | 4044 · 4% | 2488 · 1244 · 4% | 4044 · 4% | 1244 · 2488 · 4% | 135.960 |
| 35 | 4113 · 4,1% | 2531 · 1265 · 4,1% | 4113 · 4,1% | 1265 · 2531 · 4,1% | 138.476 |
| 36 | 4182 · 4,2% | 2573 · 1286 · 4,2% | 4182 · 4,2% | 1286 · 2573 · 4,2% | 140.992 |
| 37 | 4251 · 4,2% | 2616 · 1307 · 4,2% | 4251 · 4,2% | 1307 · 2616 · 4,2% | 142.890 |
| 38 | 4320 · 4,3% | 2658 · 1329 · 4,3% | 4320 · 4,3% | 1329 · 2658 · 4,3% | 145.406 |
| 39 | 4389 · 4,3% | 2700 · 1350 · 4,3% | 4389 · 4,3% | 1350 · 2700 · 4,3% | 147.303 |
| 40 | 4458 · 4,4% | 2743 · 1371 · 4,4% | 4458 · 4,4% | 1371 · 2743 · 4,4% | 149.820 |
| 41 | 4527 · 4,5% | 2785 · 1392 · 4,5% | 4527 · 4,5% | 1392 · 2785 · 4,5% | 152.336 |
| 42 | 4596 · 4,5% | 2828 · 1414 · 4,5% | 4596 · 4,5% | 1414 · 2828 · 4,5% | 154.233 |
| 43 | 4665 · 4,6% | 2870 · 1435 · 4,6% | 4665 · 4,6% | 1435 · 2870 · 4,6% | 156.750 |
| 44 | 4734 · 4,6% | 2913 · 1456 · 4,6% | 4734 · 4,6% | 1456 · 2913 · 4,6% | 158.647 |
| 45 | 4803 · 4,7% | 2955 · 1477 · 4,7% | 4803 · 4,7% | 1477 · 2955 · 4,7% | 161.163 |
| 46 | 4872 · 4,8% | 2998 · 1499 · 4,8% | 4872 · 4,8% | 1499 · 2998 · 4,8% | 163.680 |
| 47 | 4941 · 4,8% | 3040 · 1520 · 4,8% | 4941 · 4,8% | 1520 · 3040 · 4,8% | 165.577 |
| 48 | 5010 · 4,9% | 3083 · 1541 · 4,9% | 5010 · 4,9% | 1541 · 3083 · 4,9% | 168.093 |
| 49 | 5079 · 4,9% | 3125 · 1562 · 4,9% | 5079 · 4,9% | 1562 · 3125 · 4,9% | 169.991 |
| 50 | 5148 · 5% | 3168 · 1584 · 5% | 5148 · 5% | 1584 · 3168 · 5% | 172.507 |
| 51 | 5217 · 5,1% | 3210 · 1605 · 5,1% | 5217 · 5,1% | 1605 · 3210 · 5,1% | 175.023 |
| 52 | 5286 · 5,1% | 3252 · 1626 · 5,1% | 5286 · 5,1% | 1626 · 3252 · 5,1% | 176.921 |
| 53 | 5355 · 5,2% | 3295 · 1647 · 5,2% | 5355 · 5,2% | 1647 · 3295 · 5,2% | 179.437 |
| 54 | 5424 · 5,2% | 3337 · 1668 · 5,2% | 5424 · 5,2% | 1668 · 3337 · 5,2% | 181.335 |
| 55 | 5493 · 5,3% | 3380 · 1690 · 5,3% | 5493 · 5,3% | 1690 · 3380 · 5,3% | 183.851 |
| 56 | 5562 · 5,4% | 3422 · 1711 · 5,4% | 5562 · 5,4% | 1711 · 3422 · 5,4% | 186.367 |
| 57 | 5631 · 5,4% | 3465 · 1732 · 5,4% | 5631 · 5,4% | 1732 · 3465 · 5,4% | 188.265 |
| 58 | 5700 · 5,5% | 3507 · 1753 · 5,5% | 5700 · 5,5% | 1753 · 3507 · 5,5% | 190.781 |
| 59 | 5769 · 5,5% | 3550 · 1775 · 5,5% | 5769 · 5,5% | 1775 · 3550 · 5,5% | 192.678 |
| 60 | 5838 · 5,6% | 3592 · 1796 · 5,6% | 5838 · 5,6% | 1796 · 3592 · 5,6% | 195.195 |
| 61 | 5907 · 5,7% | 3635 · 1817 · 5,7% | 5907 · 5,7% | 1817 · 3635 · 5,7% | 197.711 |
| 62 | 5976 · 5,7% | 3677 · 1838 · 5,7% | 5976 · 5,7% | 1838 · 3677 · 5,7% | 199.608 |
| 63 | 6045 · 5,8% | 3719 · 1860 · 5,8% | 6045 · 5,8% | 1860 · 3719 · 5,8% | 202.125 |
| 64 | 6114 · 5,8% | 3762 · 1881 · 5,8% | 6114 · 5,8% | 1881 · 3762 · 5,8% | 204.022 |
| 65 | 6183 · 5,9% | 3804 · 1902 · 5,9% | 6183 · 5,9% | 1902 · 3804 · 5,9% | 206.538 |
| 66 | 6252 · 6% | 3847 · 1923 · 6% | 6252 · 6% | 1923 · 3847 · 6% | 209.055 |
| 67 | 6321 · 6% | 3889 · 1945 · 6% | 6321 · 6% | 1945 · 3889 · 6% | 210.952 |
| 68 | 6390 · 6,1% | 3932 · 1966 · 6,1% | 6390 · 6,1% | 1966 · 3932 · 6,1% | 213.468 |
| 69 | 6459 · 6,1% | 3974 · 1987 · 6,1% | 6459 · 6,1% | 1987 · 3974 · 6,1% | 215.366 |
| 70 | 6528 · 6,2% | 4017 · 2008 · 6,2% | 6528 · 6,2% | 2008 · 4017 · 6,2% | 217.882 |
| 71 | 6597 · 6,3% | 4059 · 2030 · 6,3% | 6597 · 6,3% | 2030 · 4059 · 6,3% | 220.398 |
| 72 | 6666 · 6,3% | 4102 · 2051 · 6,3% | 6666 · 6,3% | 2051 · 4102 · 6,3% | 222.296 |
| 73 | 6735 · 6,4% | 4144 · 2072 · 6,4% | 6735 · 6,4% | 2072 · 4144 · 6,4% | 224.812 |
| 74 | 6804 · 6,4% | 4187 · 2093 · 6,4% | 6804 · 6,4% | 2093 · 4187 · 6,4% | 226.710 |
| 75 | 6873 · 6,5% | 4229 · 2115 · 6,5% | 6873 · 6,5% | 2115 · 4229 · 6,5% | 229.226 |
| 76 | 6942 · 6,6% | 4271 · 2136 · 6,6% | 6942 · 6,6% | 2136 · 4271 · 6,6% | 231.742 |
| 77 | 7011 · 6,7% | 4314 · 2157 · 6,7% | 7011 · 6,7% | 2157 · 4314 · 6,7% | 233.640 |
| 78 | 7080 · 6,8% | 4356 · 2178 · 6,8% | 7080 · 6,8% | 2178 · 4356 · 6,8% | 236.156 |
| 79 | 7149 · 6,9% | 4399 · 2199 · 6,9% | 7149 · 6,9% | 2199 · 4399 · 6,9% | 238.053 |
| 80 | 7218 · 7% | 4441 · 2221 · 7% | 7218 · 7% | 2221 · 4441 · 7% | 240.570 |
| 81 | 7287 · 7,1% | 4484 · 2242 · 7,1% | 7287 · 7,1% | 2242 · 4484 · 7,1% | 243.086 |
| 82 | 7356 · 7,2% | 4526 · 2263 · 7,2% | 7356 · 7,2% | 2263 · 4526 · 7,2% | 244.983 |
| 83 | 7425 · 7,3% | 4569 · 2284 · 7,3% | 7425 · 7,3% | 2284 · 4569 · 7,3% | 247.500 |
| 84 | 7494 · 7,4% | 4611 · 2306 · 7,4% | 7494 · 7,4% | 2306 · 4611 · 7,4% | 249.397 |
| 85 | 7563 · 7,5% | 4654 · 2327 · 7,5% | 7563 · 7,5% | 2327 · 4654 · 7,5% | 251.913 |
| 86 | 7632 · 7,6% | 4696 · 2348 · 7,6% | 7632 · 7,6% | 2348 · 4696 · 7,6% | 254.430 |
| 87 | 7701 · 7,7% | 4739 · 2369 · 7,7% | 7701 · 7,7% | 2369 · 4739 · 7,7% | 256.327 |
| 88 | 7770 · 7,8% | 4781 · 2391 · 7,8% | 7770 · 7,8% | 2391 · 4781 · 7,8% | 258.843 |
| 89 | 7839 · 7,9% | 4823 · 2412 · 7,9% | 7839 · 7,9% | 2412 · 4823 · 7,9% | 260.741 |
| 90 | 7908 · 8% | 4866 · 2433 · 8% | 7908 · 8% | 2433 · 4866 · 8% | 263.257 |
| 91 | 7977 · 8,2% | 4908 · 2454 · 8,2% | 7977 · 8,2% | 2454 · 4908 · 8,2% | 265.773 |
| 92 | 8046 · 8,4% | 4951 · 2476 · 8,4% | 8046 · 8,4% | 2476 · 4951 · 8,4% | 267.671 |
| 93 | 8115 · 8,6% | 4993 · 2497 · 8,6% | 8115 · 8,6% | 2497 · 4993 · 8,6% | 270.187 |
| 94 | 8184 · 8,8% | 5036 · 2518 · 8,8% | 8184 · 8,8% | 2518 · 5036 · 8,8% | 272.085 |
| 95 | 8253 · 9% | 5078 · 2539 · 9% | 8253 · 9% | 2539 · 5078 · 9% | 274.601 |
| 96 | 8322 · 9,2% | 5121 · 2561 · 9,2% | 8322 · 9,2% | 2561 · 5121 · 9,2% | 277.117 |
| 97 | 8391 · 9,4% | 5163 · 2582 · 9,4% | 8391 · 9,4% | 2582 · 5163 · 9,4% | 279.015 |
| 98 | 8460 · 9,6% | 5206 · 2603 · 9,6% | 8460 · 9,6% | 2603 · 5206 · 9,6% | 281.531 |
| 99 | 8529 · 9,8% | 5248 · 2624 · 9,8% | 8529 · 9,8% | 2624 · 5248 · 9,8% | 283.428 |
| 100 | 8598 · 10% | 5291 · 2646 · 10% | 8598 · 10% | 2646 · 5291 · 10% | 285.945 |
Statistiche per livello: Viola
Arma da fuoco: Attacco dell'eroe · Combattimento contro mostri selvatici, infliggendo danni maggiori | Elmo: Attacco dell'eroe · Difesa dell'eroe · Combattimento contro mostri selvatici, infliggendo danni maggiori | Armatura: Difesa dell'eroe · Nei combattimenti contro mostri selvatici, subisci meno danni. | Scarponi militari: Attacco dell'eroe · Difesa dell'eroe · Nei combattimenti contro mostri selvatici, subisci meno danni.
| Livello | Arma da fuoco | Elmo | Armatura | Scarponi militari | Potenza (Arma da fuoco) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 643 · 3% | 395 · 197 · 3% | 643 · 3% | 197 · 395 · 3% | 17.575 |
| 1 | 664 · 3,2% | 408 · 203 · 3,2% | 664 · 3,2% | 203 · 408 · 3,2% | 18.200 |
| 2 | 685 · 3,4% | 421 · 210 · 3,4% | 685 · 3,4% | 210 · 421 · 3,4% | 18.825 |
| 3 | 707 · 3,6% | 434 · 216 · 3,6% | 707 · 3,6% | 216 · 434 · 3,6% | 19.475 |
| 4 | 728 · 3,8% | 447 · 223 · 3,8% | 728 · 3,8% | 223 · 447 · 3,8% | 20.100 |
| 5 | 750 · 4% | 461 · 230 · 4% | 750 · 4% | 230 · 461 · 4% | 20.750 |
| 6 | 771 · 4,2% | 474 · 236 · 4,2% | 771 · 4,2% | 236 · 474 · 4,2% | 21.375 |
| 7 | 793 · 4,4% | 487 · 243 · 4,4% | 793 · 4,4% | 243 · 487 · 4,4% | 22.025 |
| 8 | 814 · 4,6% | 500 · 250 · 4,6% | 814 · 4,6% | 250 · 500 · 4,6% | 22.650 |
| 9 | 836 · 4,8% | 514 · 256 · 4,8% | 836 · 4,8% | 256 · 514 · 4,8% | 23.300 |
| 10 | 857 · 5% | 527 · 263 · 5% | 857 · 5% | 263 · 527 · 5% | 23.925 |
| 11 | 879 · 5,2% | 540 · 269 · 5,2% | 879 · 5,2% | 269 · 540 · 5,2% | 24.575 |
| 12 | 900 · 5,4% | 553 · 276 · 5,4% | 900 · 5,4% | 276 · 553 · 5,4% | 25.200 |
| 13 | 922 · 5,6% | 567 · 283 · 5,6% | 922 · 5,6% | 283 · 567 · 5,6% | 25.850 |
| 14 | 943 · 5,8% | 580 · 289 · 5,8% | 943 · 5,8% | 289 · 580 · 5,8% | 26.475 |
| 15 | 965 · 6% | 593 · 296 · 6% | 965 · 6% | 296 · 593 · 6% | 27.125 |
