Centre de premiers soins — Coûts d'amélioration niveau par niveau

Ce que coûte chaque niveau de ce bâtiment, et ce qu'il faut avant. Last Z: Survival Shooter.

← Ouvrir le calculateur

Niveau Bois Nourriture Acier Zents Temps de construction Puissance de combat Niveau de héros max Nécessite
1 2 120 2 120 3s 1
2 3 170 3 170 12m 1 035 2 QG Niveau 2
3 4 760 4 760 23m 2 303 3 QG Niveau 3
4 7 140 7 140 44m 3 856 4 QG Niveau 4
5 14 280 14 280 53m 6 052 5 QG Niveau 5
6 42 850 42 850 13 700 1h 4m 10 334 6 QG Niveau 6
7 85 700 85 700 27 400 1h 17m 16 390 7 QG Niveau 7
8 137 120 137 120 43 900 1h 40m 24 052 8 QG Niveau 8
9 219 390 219 390 70 200 2h 10m 33 743 9 QG Niveau 9
10 263 260 263 260 84 200 3h 3m 44 358 10 QG Niveau 10
11 658 160 658 160 211 000 4h 16m 61 147 11 QG Niveau 11
12 1 118 860 1 118 860 358 000 6h 24m 83 033 12 QG Niveau 12
13 1 230 750 1 230 750 394 000 12h 10m 105 988 13 QG Niveau 13
14 1 723 050 1 723 050 551 000 20h 41m 133 146 14 QG Niveau 14
15 2 412 270 2 412 270 772 000 1d 4h 165 283 15 QG Niveau 15
16 4 293 840 4 293 840 1 370 000 1d 16h 208 145 16 QG Niveau 16
17 5 581 990 5 581 990 1 790 000 2d 8h 257 041 17 QG Niveau 17
18 9 768 490 9 768 490 3 130 000 3d 1h 321 719 18 QG Niveau 18
19 11 722 190 11 722 190 3 750 000 4d 7h 392 559 19 QG Niveau 19
20 21 099 940 21 099 940 6 750 000 6d 16h 487 601 20 QG Niveau 20
21 29 539 920 29 539 920 9 450 000 9d 8h 600 056 21 QG Niveau 21
22 38 401 890 38 401 890 12 300 000 13d 2h 728 291 22 QG Niveau 22
23 48 002 360 48 002 360 15 400 000 18d 7h 871 687 23 QG Niveau 23
24 60 002 950 60 002 950 19 200 000 23d 19h 1 031 964 24 QG Niveau 24
25 102 005 020 102 005 020 32 600 000 30d 22h 1 240 913 25 QG Niveau 25
26 142 807 030 142 807 030 45 700 000 40d 5h 1 488 179 26 QG Niveau 26
27 185 649 140 185 649 140 59 400 000 48d 7h 1 770 101 27 QG Niveau 27
28 259 908 800 259 908 800 83 200 000 57d 22h 2 103 693 28 QG Niveau 28
29 363 872 310 363 872 310 116 000 000 69d 13h 2 498 233 29 QG Niveau 29
30 509 421 240 509 421 240 163 000 000 83d 10h 2 965 240 30 QG Niveau 30
31 443 785 500 443 785 500 1 331 910 142 000 000 102d 17h 3 401 383 31 QG Niveau 31
32 532 542 600 532 542 600 1 864 670 170 000 000 123d 6h 3 879 083 32 QG Niveau 32
33 639 051 120 639 051 120 2 424 080 204 000 000 147d 21h 4 402 407 33 QG Niveau 33
34 734 908 790 734 908 790 3 151 300 235 000 000 170d 2h 4 963 765 34 QG Niveau 34
35 845 145 110 845 145 110 3 781 560 270 000 000 195d 14h 5 565 718 35 QG Niveau 35
Total 4 995 433 110 4 995 433 110 12 553 520 1 596 565 400 1 156d 5h 5 565 718

Questions fréquentes

Combien coûte Centre de premiers soins au total ?
Passer Centre de premiers soins du niveau 1 au niveau 35 coûte 4 995 433 110 Bois, 4 995 433 110 Nourriture, 12 553 520 Acier, 1 596 565 400 Zents — plus 1 156d 5h de construction sans aucun bonus de vitesse.

Last Z Calculateur de bâtiments

Ouvrir le calculateur →