Maestro Táctico — Todos los valores de un vistazo
Cada tecnología de este árbol, con el coste completo hasta el nivel máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 33 nodos
- 470 Niveles
- 6.000.590 Insignias
- 20.000.000.090 Strom
- 12.000.000.540 Zent
- 13.560d 18h Tiempo de investigación
- 15.522.899 Poder de combate
| Tecnología | Niveles | Insignias | Strom | Zent | Tiempo de investigación | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejora de Fuego | 10 | 33.810 | 93.676.840 | 67.605.620 | 76d 9h | 187.942 | — |
| Mejora de Armadura | 10 | 33.810 | 93.676.840 | 67.605.620 | 76d 9h | 187.942 | — |
| Rosas Florecientes | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Mejora de Fuego Nivel 1 |
| Estrella del Amanecer | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Mejora de Fuego Nivel 1, Mejora de Armadura Nivel 1 |
| Luz del orden | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Mejora de Armadura Nivel 1 |
| Barrera de Rosas | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Rosas Florecientes Nivel 1 |
| Amanecer radiante | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Estrella del Amanecer Nivel 1 |
| Escudo del orden | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Luz del orden Nivel 1 |
| Primeros Auxilios | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Barrera de Rosas Nivel 20, Amanecer radiante Nivel 20, Escudo del orden Nivel 20 |
| Operación Conjunta | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Primeros Auxilios Nivel 1 |
| Estrategia de Combate | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Primeros Auxilios Nivel 1 |
| Entrenamiento de Campo | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Primeros Auxilios Nivel 1 |
| Defensa Móvil | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Operación Conjunta Nivel 1 |
| Intercepciones | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Estrategia de Combate Nivel 1 |
| Recubrimiento de Camuflaje | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Entrenamiento de Campo Nivel 1 |
| Escudo Cargado | 10 | 118.320 | 327.868.860 | 236.619.730 | 267d 9h | 330.263 | Intercepciones Nivel 1, Defensa Móvil Nivel 1, Recubrimiento de Camuflaje Nivel 1 |
| Rosas Florecientes | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Escudo Cargado Nivel 10 |
| Estrella del Amanecer | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Escudo Cargado Nivel 10 |
| Luz del orden | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Escudo Cargado Nivel 10 |
| Barrera de Rosas | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Rosas Florecientes Nivel 1 |
| Amanecer radiante | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Estrella del Amanecer Nivel 1 |
| Escudo del orden | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Luz del orden Nivel 1 |
| Sistema de Propulsión | 5 | 84.510 | 234.192.040 | 169.014.100 | 190d 23h | 195.164 | Barrera de Rosas Nivel 20, Amanecer radiante Nivel 20 |
| Equipo de Demolición | 5 | 84.510 | 234.192.040 | 169.014.100 | 190d 23h | 195.164 | Amanecer radiante Nivel 20, Escudo del orden Nivel 20 |
| Operación Conjunta | 10 | 202.830 | 562.060.890 | 405.633.810 | 458d 9h | 420.923 | Sistema de Propulsión Nivel 1 |
| Estrategia de Combate | 10 | 202.830 | 562.060.890 | 405.633.810 | 458d 9h | 420.923 | Sistema de Propulsión Nivel 1, Equipo de Demolición Nivel 1 |
| Entrenamiento de Campo | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Equipo de Demolición Nivel 1 |
| Defensa Móvil | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Operación Conjunta Nivel 1 |
| Intercepciones | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Estrategia de Combate Nivel 1 |
| Recubrimiento de Camuflaje | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Entrenamiento de Campo Nivel 1 |
| Escudo Cargado | 20 | 507.060 | 1.405.152.240 | 1.014.084.530 | 1145d 23h | 904.897 | Defensa Móvil Nivel 1, Intercepciones Nivel 1, Recubrimiento de Camuflaje Nivel 1 |
| Golpe Crítico | 20 | 507.060 | 1.405.152.240 | 1.014.084.530 | 1145d 23h | 904.897 | Escudo Cargado Nivel 20 |
| Resistir | 20 | 507.060 | 1.405.152.240 | 1.014.084.530 | 1145d 23h | 904.897 | Escudo Cargado Nivel 20 |
| Total | 470 | 6.000.590 | 20.000.000.090 | 12.000.000.540 | 13.560d 18h | 15.522.899 |
Coste por nivel
Insignias — Tecnología · Nivel 1 … Max
| Mejora de Fuego | 1220 · 1470 · 1710 · 2080 · 2440 · 3050 · 3780 · 4760 · 5980 · 7320 |
|---|---|
| Mejora de Armadura | 1220 · 1470 · 1710 · 2080 · 2440 · 3050 · 3780 · 4760 · 5980 · 7320 |
| Rosas Florecientes | 880 · 1060 · 1240 · 1410 · 1680 · 2030 · 2390 · 2830 · 3360 · 3890 · 4420 · 5040 · 5740 · 6630 · 7690 · 7950 · 9190 · 9720 · 11.040 · 13.250 |
| Estrella del Amanecer | 880 · 1060 · 1240 · 1410 · 1680 · 2030 · 2390 · 2830 · 3360 · 3890 · 4420 · 5040 · 5740 · 6630 · 7690 · 7950 · 9190 · 9720 · 11.040 · 13.250 |
| Luz del orden | 880 · 1060 · 1240 · 1410 · 1680 · 2030 · 2390 · 2830 · 3360 · 3890 · 4420 · 5040 · 5740 · 6630 · 7690 · 7950 · 9190 · 9720 · 11.040 · 13.250 |
| Barrera de Rosas | 880 · 1060 · 1240 · 1410 · 1680 · 2030 · 2390 · 2830 · 3360 · 3890 · 4420 · 5040 · 5740 · 6630 · 7690 · 7950 · 9190 · 9720 · 11.040 · 13.250 |
| Amanecer radiante | 880 · 1060 · 1240 · 1410 · 1680 · 2030 · 2390 · 2830 · 3360 · 3890 · 4420 · 5040 · 5740 · 6630 · 7690 · 7950 · 9190 · 9720 · 11.040 · 13.250 |
| Escudo del orden | 880 · 1060 · 1240 · 1410 · 1680 · 2030 · 2390 · 2830 · 3360 · 3890 · 4420 · 5040 · 5740 · 6630 · 7690 · 7950 · 9190 · 9720 · 11.040 · 13.250 |
| Primeros Auxilios | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Operación Conjunta | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Estrategia de Combate | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Entrenamiento de Campo | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Defensa Móvil | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Intercepciones | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Recubrimiento de Camuflaje | 2440 · 2930 · 3420 · 4150 · 4880 · 6100 · 7570 · 9520 · 11.960 · 14.640 |
| Escudo Cargado | 4270 · 5130 · 5980 · 7260 · 8540 · 10.680 · 13.240 · 16.660 · 20.930 · 25.630 |
| Rosas Florecientes | 2650 · 3180 · 3710 · 4240 · 5040 · 6100 · 7160 · 8480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Estrella del Amanecer | 2650 · 3180 · 3710 · 4240 · 5040 · 6100 · 7160 · 8480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Luz del orden | 2650 · 3180 · 3710 · 4240 · 5040 · 6100 · 7160 · 8480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Barrera de Rosas | 2650 · 3180 · 3710 · 4240 · 5040 · 6100 · 7160 · 8480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Amanecer radiante | 2650 · 3180 · 3710 · 4240 · 5040 · 6100 · 7160 · 8480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Escudo del orden | 2650 · 3180 · 3710 · 4240 · 5040 · 6100 · 7160 · 8480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Sistema de Propulsión | 7610 · 9900 · 13.700 · 20.560 · 32.740 |
| Equipo de Demolición | 7610 · 9900 · 13.700 · 20.560 · 32.740 |
| Operación Conjunta | 7320 · 8790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Estrategia de Combate | 7320 · 8790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Entrenamiento de Campo | 7320 · 8790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Defensa Móvil | 7320 · 8790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Intercepciones | 7320 · 8790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Recubrimiento de Camuflaje | 7320 · 8790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Escudo Cargado | 4420 · 5300 · 6180 · 7070 · 8390 · 10.160 · 11.930 · 14.130 · 16.780 · 19.430 · 22.080 · 25.180 · 28.710 · 33.130 · 38.430 · 39.750 · 45.940 · 48.590 · 55.210 · 66.250 |
| Golpe Crítico | 4420 · 5300 · 6180 · 7070 · 8390 · 10.160 · 11.930 · 14.130 · 16.780 · 19.430 · 22.080 · 25.180 · 28.710 · 33.130 · 38.430 · 39.750 · 45.940 · 48.590 · 55.210 · 66.250 |
| Resistir | 4420 · 5300 · 6180 · 7070 · 8390 · 10.160 · 11.930 · 14.130 · 16.780 · 19.430 · 22.080 · 25.180 · 28.710 · 33.130 · 38.430 · 39.750 · 45.940 · 48.590 · 55.210 · 66.250 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas insignias cuesta el árbol Maestro Táctico completo?
- Subir cada tecnología de Maestro Táctico al nivel máximo cuesta 6.000.590 insignias. La tabla de arriba detalla lo que necesita cada una.
- ¿Cuánto tarda la investigación de Maestro Táctico?
- 13.560d 18h de investigación pura, sin bonificación de velocidad. La velocidad del laboratorio lo acorta — la calculadora aplica tu bonificación.
- ¿En qué orden conviene investigar Maestro Táctico?
- La columna Requiere muestra qué debe ir antes. Todo lo que no tenga entrada puede empezarse de inmediato.