Eritme tesisi — Seviye seviye yükseltme maliyetleri
Bu binanın her seviyesinin maliyeti ve önce neyin gerektiği. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Seviyeler
- 2.553.221.360 Odun
- 2.553.221.360 Yiyecek
- 5.021.400 Çelik
- 666.399.610 Zents
- 462d 11h İnşa süresi
- 3.901.246 Savaş gücü
| Seviye | Odun | Yiyecek | Çelik | Zents | İnşa süresi | Savaş gücü | Kahraman seviye sınırı | Gerekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.080 | 1.080 | — | — | 3s | 57 | 2 | Karargah Seviye 11 |
| 2 | 1.620 | 1.620 | — | — | 12m | 796 | 4 | Karargah Seviye 3 |
| 3 | 2.430 | 2.430 | — | — | 22m | 1.702 | 6 | Karargah Seviye 5 |
| 4 | 3.650 | 3.650 | — | — | 39m | 2.812 | 8 | Karargah Seviye 8 |
| 5 | 7.300 | 7.300 | — | — | 43m | 4.382 | 10 | Karargah Seviye 5 |
| 6 | 21.900 | 21.900 | — | 5.710 | 48m | 7.383 | 12 | Karargah Seviye 6 |
| 7 | 43.800 | 43.800 | — | 11.400 | 52m | 11.627 | 14 | Karargah Seviye 7 |
| 8 | 70.080 | 70.080 | — | 18.300 | 1h 3m | 16.997 | 16 | Karargah Seviye 8 |
| 9 | 112.130 | 112.130 | — | 29.300 | 1h 16m | 23.790 | 18 | Karargah Seviye 9 |
| 10 | 134.560 | 134.560 | — | 35.100 | 1h 38m | 31.230 | 40 | Karargah Seviye 10 |
| 11 | 336.390 | 336.390 | — | 87.800 | 2h 8m | 42.995 | 44 | Karargah Seviye 11 |
| 12 | 571.860 | 571.860 | — | 149.000 | 3h | 58.333 | 48 | Karargah Seviye 12 |
| 13 | 629.050 | 629.050 | — | 164.000 | 5h 24m | 74.420 | 52 | Karargah Seviye 13 |
| 14 | 880.670 | 880.670 | — | 230.000 | 8h 38m | 93.458 | 84 | Karargah Seviye 14 |
| 15 | 1.232.940 | 1.232.940 | — | 322.000 | 11h 14m | 115.984 | 90 | Karargah Seviye 15 |
| 16 | 2.194.630 | 2.194.630 | — | 573.000 | 14h 36m | 146.036 | 128 | Karargah Seviye 16 |
| 17 | 2.853.020 | 2.853.020 | — | 744.000 | 18h 59m | 180.297 | 136 | Karargah Seviye 17 |
| 18 | 4.992.780 | 4.992.780 | — | 1.300.000 | 22h 47m | 225.615 | 144 | Karargah Seviye 18 |
| 19 | 5.991.340 | 5.991.340 | — | 1.560.000 | 1d 5h | 275.258 | 152 | Karargah Seviye 19 |
| 20 | 10.784.410 | 10.784.410 | — | 2.810.000 | 1d 21h | 341.865 | 200 | Karargah Seviye 20 |
| 21 | 15.098.180 | 15.098.180 | — | 3.940.000 | 2d 16h | 420.687 | 210 | Karargah Seviye 21 |
| 22 | 19.627.630 | 19.627.630 | — | 5.120.000 | 3d 17h | 510.555 | 220 | Karargah Seviye 22 |
| 23 | 24.534.540 | 24.534.540 | — | 6.400.000 | 5d 5h | 611.030 | 230 | Karargah Seviye 23 |
| 24 | 30.668.180 | 30.668.180 | — | 8.000.000 | 7d 8h | 723.365 | 240 | Karargah Seviye 24 |
| 25 | 52.135.900 | 52.135.900 | — | 13.600.000 | 10d 6h | 869.832 | 250 | Karargah Seviye 25 |
| 26 | 72.990.260 | 72.990.260 | — | 19.000.000 | 14d 9h | 1.043.101 | 260 | Karargah Seviye 26 |
| 27 | 94.887.340 | 94.887.340 | — | 24.800.000 | 18d 17h | 1.240.730 | 270 | Karargah Seviye 27 |
| 28 | 132.842.270 | 132.842.270 | — | 34.700.000 | 24d 8h | 1.474.555 | 280 | Karargah Seviye 28 |
| 29 | 185.979.180 | 185.979.180 | — | 48.500.000 | 31d 15h | 1.751.180 | 290 | Karargah Seviye 29 |
| 30 | 260.370.860 | 260.370.860 | — | 67.900.000 | 41d 3h | 2.078.487 | 300 | Karargah Seviye 30 |
| 31 | 226.823.700 | 226.823.700 | 532.760 | 59.200.000 | 41d 2h | 2.384.152 | 310 | Karargah Seviye 31 |
| 32 | 272.188.440 | 272.188.440 | 745.870 | 71.000.000 | 49d 7h | 2.719.001 | 320 | Karargah Seviye 32 |
| 33 | 326.626.130 | 326.626.130 | 969.630 | 85.200.000 | 59d 3h | 3.085.827 | 330 | Karargah Seviye 33 |
| 34 | 375.620.050 | 375.620.050 | 1.260.520 | 98.000.000 | 68d | 3.479.242 | 340 | Karargah Seviye 34 |
| 35 | 431.963.060 | 431.963.060 | 1.512.620 | 113.000.000 | 78d 5h | 3.901.246 | 350 | Karargah Seviye 35 |
| Toplam | 2.553.221.360 | 2.553.221.360 | 5.021.400 | 666.399.610 | 462d 11h | 3.901.246 |
Sık sorulanlar
- Eritme tesisi toplamda ne kadar tutar?
- Eritme tesisi binasını 1. seviyeden 35. seviyeye çıkarmak 2.553.221.360 Odun, 2.553.221.360 Yiyecek, 5.021.400 Çelik, 666.399.610 Zents tutar — ayrıca hiçbir bonus olmadan 462d 11h inşa süresi.
Last Z Bina Hesaplayıcı
- Karargah
- İttifak merkezi
- Laboratuvar
- Toplanma Meydanı
- Ev
- Hastane
- Yel Değirmeni
- Kereste fabrikası
- Çelik Fabrikası
- Acil Durum Merkezi
- Radar
- Nişancı eğitim kampı
- Saldırı eğitim kampı
- Motosiklet Eğitim Kampı
- Oluşum
- Depo
- Rüzgar Türbini
- Ticaret Merkezi
- Göçebe Kampı
- Laboratuvar No.2
- Restoran
- Üretim Merkezi
- Eğitim kampı
- Kitapçı
- Yedek Asker Kampı
- Şehir Duvarı
- Askeri Merkez
- Villa
- Şafak Kulesi
- Düzen Salonu
- Zehirli Sis Bahçesi