Campo dei viaggiatori — Costi di miglioramento livello per livello
Quanto costa ogni livello di questo edificio e cosa serve prima. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Livelli
- 2.553.220.280 Legno
- 2.553.220.280 Cibo
- 3.487.090 Acciaio
- 466.170.300 Zents
- 385d 9h Tempo di costruzione
- 3.794.981 Potenza di combattimento
| Livello | Legno | Cibo | Acciaio | Zents | Tempo di costruzione | Potenza di combattimento | Livello eroe max | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3s | 57 | 100 | QG Livello 4 |
| 2 | 1620 | 1620 | — | — | 10m | 796 | 200 | QG Livello 2 |
| 3 | 2430 | 2430 | — | — | 18m | 1702 | 300 | QG Livello 3 |
| 4 | 3650 | 3650 | — | — | 33m | 2812 | 400 | QG Livello 4 |
| 5 | 7300 | 7300 | — | — | 36m | 4382 | 500 | QG Livello 5 |
| 6 | 21.900 | 21.900 | — | 4000 | 40m | 7302 | 600 | QG Livello 6 |
| 7 | 43.800 | 43.800 | — | 8000 | 44m | 11.432 | 700 | QG Livello 7 |
| 8 | 70.080 | 70.080 | — | 12.800 | 52m | 16.656 | 800 | QG Livello 8 |
| 9 | 112.130 | 112.130 | — | 20.500 | 1h 3m | 23.264 | 900 | QG Livello 9 |
| 10 | 134.560 | 134.560 | — | 24.600 | 1h 22m | 30.503 | 1000 | QG Livello 10 |
| 11 | 336.390 | 336.390 | — | 61.400 | 1h 47m | 41.948 | 1100 | QG Livello 11 |
| 12 | 571.860 | 571.860 | — | 104.000 | 2h 30m | 56.867 | 1200 | QG Livello 12 |
| 13 | 629.050 | 629.050 | — | 115.000 | 4h 30m | 72.519 | 1300 | QG Livello 13 |
| 14 | 880.670 | 880.670 | — | 161.000 | 7h 12m | 91.039 | 1400 | QG Livello 14 |
| 15 | 1.232.940 | 1.232.940 | — | 225.000 | 9h 21m | 112.950 | 1500 | QG Livello 15 |
| 16 | 2.194.630 | 2.194.630 | — | 401.000 | 12h 10m | 142.185 | 1600 | QG Livello 16 |
| 17 | 2.853.020 | 2.853.020 | — | 521.000 | 15h 49m | 175.517 | 1700 | QG Livello 17 |
| 18 | 4.992.780 | 4.992.780 | — | 912.000 | 18h 59m | 219.612 | 1800 | QG Livello 18 |
| 19 | 5.991.340 | 5.991.340 | — | 1.090.000 | 1d | 267.903 | 1900 | QG Livello 19 |
| 20 | 10.784.410 | 10.784.410 | — | 1.970.000 | 1d 14h | 332.710 | 2000 | QG Livello 20 |
| 21 | 15.098.180 | 15.098.180 | — | 2.760.000 | 2d 5h | 409.394 | 2100 | QG Livello 21 |
| 22 | 19.627.630 | 19.627.630 | — | 3.580.000 | 3d 2h | 496.815 | 2200 | QG Livello 22 |
| 23 | 24.534.540 | 24.534.540 | — | 4.480.000 | 4d 8h | 594.562 | 2300 | QG Livello 23 |
| 24 | 30.668.180 | 30.668.180 | — | 5.600.000 | 6d 2h | 703.846 | 2400 | QG Livello 24 |
| 25 | 52.135.900 | 52.135.900 | — | 9.520.000 | 8d 13h | 846.336 | 2500 | QG Livello 25 |
| 26 | 72.990.260 | 72.990.260 | — | 13.300.000 | 12d | 1.014.909 | 2600 | QG Livello 26 |
| 27 | 94.887.340 | 94.887.340 | — | 17.300.000 | 15d 14h | 1.207.119 | 2700 | QG Livello 27 |
| 28 | 132.842.270 | 132.842.270 | — | 24.300.000 | 20d 6h | 1.434.594 | 2800 | QG Livello 28 |
| 29 | 185.979.180 | 185.979.180 | — | 34.000.000 | 26d 8h | 1.703.736 | 2900 | QG Livello 29 |
| 30 | 260.370.860 | 260.370.860 | — | 47.500.000 | 34d 6h | 2.022.145 | 3000 | QG Livello 30 |
| 31 | 226.823.700 | 226.823.700 | 369.980 | 41.400.000 | 34d 5h | 2.319.449 | 3060 | QG Livello 31 |
| 32 | 272.188.440 | 272.188.440 | 517.970 | 49.700.000 | 41d 2h | 2.645.157 | 3120 | QG Livello 32 |
| 33 | 326.626.130 | 326.626.130 | 673.350 | 59.600.000 | 49d 7h | 3.001.949 | 3180 | QG Livello 33 |
| 34 | 375.620.050 | 375.620.050 | 875.360 | 68.600.000 | 56d 16h | 3.384.610 | 3240 | QG Livello 34 |
| 35 | 431.963.060 | 431.963.060 | 1.050.430 | 78.900.000 | 65d 4h | 3.794.981 | 3300 | QG Livello 35 |
| Totale | 2.553.220.280 | 2.553.220.280 | 3.487.090 | 466.170.300 | 385d 9h | 3.794.981 |
Domande frequenti
- Quanto costa Campo dei viaggiatori in totale?
- Portare Campo dei viaggiatori dal livello 1 al 35 costa 2.553.220.280 Legno, 2.553.220.280 Cibo, 3.487.090 Acciaio, 466.170.300 Zents — più 385d 9h di costruzione senza alcun bonus.
Last Z Calcolatore edifici
- QG
- Centro alleanza
- Laboratori
- Piazza del Raduno
- Abitazione
- Ospedale
- Fattoria
- Segheria
- Acciaieria
- Pronto Soccorso
- Radar
- Campo: Tiratori
- Campo d'assalto
- Campo: Motociclisti
- Formazione
- Magazzino
- Turbina eolica
- Centro commerciale
- 2° laboratorio
- Sala da pranzo
- Centro di produzione
- Corso di formazione
- Libreria
- Battaglione riservisti
- Mura
- Centri militari
- Fonderia
- Villa
- Torre dell'Alba
- Sala dell'Ordine
- Giardino di Nebbia Tossica